iQ Toro SC
iQ Toro SC, ameliyathaneler, x-ray odaları, temiz odalar ve laboratuvarlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş sürekli statik iletken bir zemin kaplamadır. Gelişmiş iletken özellikleri karbon-siyah parçacıklarının vinil aracılığıyla saf bir karbon tabana iletilmesi ile elde edilir. iQ serisinin bir parçası olan bu koleksiyon, yoğun trafikli alanlar için üstün aşınma, leke ve aşınma direnci ile birlikte aşırı dayanıklılık sunar. Renkler, iQ serimizin diğer ürün ve aksesuarları ile koordinelidir.
TARKETT PVC ZEMİN KAPLAMA İSTANBUL
ANA ÖZELLİKLER
- Sürekli statik iletken
- Piyasadaki en iyi yaşam döngüsü maliyeti
- Benzersiz kuru fırçalama ile yüzey yenilemesi
- Çok çözümlü bir teklifin parçası
TEKNIK VE ÇEVRESEL ÖZELLIKLER
Ürün tipi: Homojen poli (vinil klorür) zemin kaplaması (ISO 10581)
Ticari sınıflandırma: 34 Çok Ağır
Endüstriyel sınıflandırma: 43 Ağır
Toplam kalınlık: 2 mm
Toplam ağırlık: 2950
Teknik özellikler
SINIFLANDIRMA
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
Ürün tipi | ISO 10581 | Homojen poli (vinil klorür) zemin kaplaması (ISO 10581) |
Ticari sınıflandırma | ISO 10874 | 34 Çok Ağır |
Endüstriyel sınıflandırma | ISO 10874 | 43 Ağır |
Teknik Özellikler
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
Toplam kalınlık | ISO 24346 | 2 mm |
Toplam ağırlık | ISO 23997 | 2950 g/m² |
Aşınma tabakası kalınlığı | ISO 24340 | 2 mm |
Yüzey koruması | - | iQ PUR |
Uygulama yöntemi | - | Yapıştırmalı |
Işığı yansıtma değeri (%) | - | Lütfen ürün sayfasına bakınız. |
NCS renk kodu | - | Lütfen ürün sayfasına bakınız. |
Format Tipi | - | Rulo, Karo |
Kutu başına ürün sayısı | - | 14 |
Kutu başına yüzey | - | 5,200 m² |
CE İŞARETİ
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
Performans Beyannamesi# | EN 14041 | 0019-0038-DoP-2013-07 | - |
Yangın reaksiyonu | EN 13501-1 | BFL_S1 | - |
Eletrical Propensity | EN 1815 | Antistatik (≤ 2 kV) | ≤ 2 kV |
Termal direnç (m²•K/W) | EN 12667 | 0,010 m²•K/W | - |
Kaymaya karşı dirençli | EN 13893 | Sınıfı DS (µ ≥ 0,30) | µ ≥ 0,30 |
Teknik Performans
Norm | Tarkett Değeri | Standart Değer | |
---|---|---|---|
Kalıcı batma | ISO 24343-1 | 0,10 mm | ≤ 0,10 mm |
Kaymaya karşı dirençli | DIN 51130 | R9 | - |
Temiz oda | ISO 14644-1 | ISO class 4 | - |
Tekerlekli sandalye etkisi | ISO 4918 | Uygun | Uygun |
Işığa karşı renk solmazlığı | ISO 105-B02 | GE7 | ≥ 6 |
Kimyasallara karşı dirençli | ISO 26987 | Mükemmel direnç | - |
Alttan ısıtma | - | Var (azami 27°C) | - |
Mobilya ayağı etkisi | EN 424 | Hasar yok | Hasar yok |
ÇEVRE PERFORMANSI
Norm | Tarkett Değeri | |
---|---|---|
Ftalat içeriği | - | 100% Ftalat içermez |
ReStart® Ready | - | Evet |
Geri dönüştürülebilirlik | - | 100 % |
EPD | - | Var |



